| USD$10.00 |
| USD$20.13 |
| USD$36.29 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ladrillo Rejilla | 68 | 1,550 | 105,400 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.02 | 477,913 | 9,558 |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.0256 | 95,019 | 2,432 |
Cemento 1 Kg | 7.64 | 798 | 6,097 |
Agua para la obra 1 litro | 4.8 | 40 | 191 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.004 | 9,973 | 40 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.08 | 9,973 | 798 |
Valor Adicional: | 114,958 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.3675 | 5,694 | 2,093 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00147 | 1,423,500 | 2,093 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 2,263 |
Subtotal: USD$66.42
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.