| USD$40.71 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 5 | 5,694 | 28,470 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.02 | 1,423,500 | 28,470 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 28,641 |
| USD$120.38 |
| USD$18.03 |
| USD$30.13 |
Subtotal: USD$209.25
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.