| USD$25.41 |
| USD$31,257.26 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Presupuestar tu obra, precio por cada 1m2 de servicio de presupuesto para edificaciones | 100 | 4,271 | 427,050 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.3 | 1,423,500 | 427,050 |
| 0 | 0 | 0 |
4655" target="_blank"> | 1 | 0 | 0 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 100 | 10,460 | 1,045,970 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 5 | 50,900 | 254,500 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 50 | 6,100 | 305,000 |
| 1 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1.64 | 26,832 | 44,005 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 16.49 | 26,832 | 442,465 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,694 | 0 |
Diseño arquitectónico de casa personalizada x 1 m2 | 100 | 31,314 | 3,131,387 |
Salario diario vigente | 66 | 47,445 | 3,131,387 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 1 | 4,540,965 | 4,540,965 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 3 | 711,750 | 2,135,250 |
Ensayo SPT | 1 | 270,465 | 270,465 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 1 | 2,135,250 | 2,135,250 |
Diseño estructural y memorias de cálculo para una casa x 1 m2 | 1 | 12,046 | 12,046 |
Salario diario vigente | 0.2539 | 47,445 | 12,046 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 100 | 14,804 | 1,480,440 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 100 | 7,402 | 740,220 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 100 | 7,402 | 740,220 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 100 | 16,000 | 1,600,000 |
Valor Adicional: | 12,237,858 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 15 | 72,968 | 1,094,519 |
Codo 90 x 4" cxc sanitaria Pavco caja de 6 unidades | 2.55 | 78,000 | 198,900 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 30 | 26,832 | 804,969 |
Limpiador para PVC 1/4 de galón | 0.564 | 99,000 | 55,836 |
Soldadura para PVC DE 1/4 de Galón | 0.4695 | 74,150 | 34,813 |
Vinilo tipo 2 Vinilux | 0 | 199,700 | 0 |
Valor Adicional: | 1,094,519 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Panel de 80W para sistema de energía solar | 4 | 920,900 | 3,683,600 |
Inversor de voltaje 300W | 1 | 297,050 | 297,050 |
Caja de control sistema de energía solar | 1 | 1,018,750 | 1,018,750 |
Batería estacionaria 90 Amperios para sistema energía solar | 4 | 731,600 | 2,926,400 |
Valor Adicional: | 7,925,800 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 600 | 5,200 | 3,120,000 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 14 | 537,917 | 7,530,841 |
Arena lavada de río 1 m3 | 8.232 | 95,019 | 782,196 |
Cemento 1 Kg | 5145 | 798 | 4,105,710 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 12.348 | 150,500 | 1,858,374 |
Agua para la obra 1 litro | 2793 | 40 | 111,323 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 6.72 | 7,829 | 52,613 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.98 | 633,290 | 620,624 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 2 | 889,889 | 1,779,778 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 2 | 537,917 | 1,075,834 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 0.02 | 175,000 | 3,500 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 2 | 33,000 | 66,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 2 | 36,500 | 73,000 |
Vara clavo 3m | 0.34 | 22,100 | 7,514 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 18 | 26,832 | 482,982 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1.8 | 26,832 | 48,298 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 3 | 7,550 | 22,650 |
Valor Adicional: | 12,430,619 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro drywall doble cara x 1 m2 | 170 | 159,647 | 27,139,926 |
Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm | 126.599 | 83,900 | 10,621,656 |
Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades | 0.85 | 135,750 | 115,388 |
Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca | 45.9 | 32,100 | 1,473,390 |
Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m | 139.4 | 25,500 | 3,554,700 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 14.161 | 41,752 | 591,248 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 141.661 | 41,752 | 5,914,605 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 850 | 5,694 | 4,839,900 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 6.8 | 4,271 | 29,039 |
Valor Adicional: | 27,139,926 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Teja termoacustica x 1 m2, suministro e instalación | 110 | 199,266 | 21,919,271 |
Teja termoacústica 3 m x 0.78 m | 47.014 | 393,120 | 18,482,144 |
Tornillos autoperforantes diámetro # 8, paso rosca 18, longitud 1/2" zinc hexagono metal tecks | 22.913 | 93,400 | 2,140,074 |
Andamio Tubular estandar con tijeras alquiler por día | 5.5 | 47,300 | 260,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 2.75 | 29,516 | 81,168 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 27.5 | 29,516 | 811,677 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 22 | 5,694 | 125,268 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 4.4 | 4,271 | 18,790 |
Valor Adicional: | 21,919,271 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ascensor 8 personas | 0 | 99,900,000 | 0 |
Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos x 1 m2 | 340 | 13,828 | 4,701,649 |
Intervinil 5 galones, vinilo tipo 2 | 3.4 | 230,000 | 782,000 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 7.48 | 42,226 | 315,853 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 74.8 | 42,226 | 3,158,526 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 68 | 5,694 | 387,192 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 13.6 | 4,271 | 58,079 |
Geomembrana Instalación x 1 m2 | 120 | 14,758 | 1,770,932 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 6 | 26,832 | 160,994 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 60 | 26,832 | 1,609,938 |
Cepillera Attica | 3 | 28,850 | 86,550 |
Espejo de 2mm de espesor *1 m2 | 3 | 93,700 | 281,100 |
Argolla toalla attica | 3 | 36,250 | 108,750 |
Vidrio incoloro de 4 mm de espesor, suministro e instalación x 1 m2 | 30 | 142,525 | 4,275,750 |
Vidrio incoloro de 5 mm de espesor x 1 m2 | 30 | 130,000 | 3,900,000 |
Silicona transparente con fungicida 11 Onzas | 2.73 | 39,050 | 106,607 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 7.5 | 26,832 | 201,242 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 11.025 | 5,694 | 62,776 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 1.2 | 4,271 | 5,125 |
Valor Adicional: | 11,224,731 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 10 | 142,207 | 1,422,074 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 2.5 | 155,000 | 387,500 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.75 | 91,000 | 68,250 |
Plántula aguacate | 10 | 33,250 | 332,500 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 2 | 235,000 | 470,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 0.05 | 63,000 | 3,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5 | 29,516 | 147,578 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2 | 5,694 | 11,388 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.4 | 4,271 | 1,708 |
Valor Adicional: | 1,422,074 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 10000000 | 1 | 10,000,000 |
Valor Adicional: | 10,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 10000000 | 1 | 10,000,000 |
Valor Adicional: | 10,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 5800000 | 1 | 5,800,000 |
Valor Adicional: | 5,800,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 950000 | 1 | 950,000 |
Valor Adicional: | 950,000 |
| USD$688.50 |
| USD$16.69 |
| USD$7.19 |
| USD$361.59 |
| USD$343.36 |
Subtotal: USD$32,700.00
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.