| USD$12.70 |
| USD$72.60 |
| USD$14.57 |
| USD$39.53 |
| USD$36.26 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.2 | 5,694 | 1,139 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0008 | 1,423,500 | 1,139 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 1,310 |
| USD$21.84 |
| USD$6.16 |