| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 1.05 | 73,450 | 77,123 |
Malla plana RG2 | 0.4 | 5,350 | 2,140 |
Malla RGU 80 | 0.5 | 6,500 | 3,250 |
Malla angular RG1 | 0.5 | 6,700 | 3,350 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.055 | 477,913 | 26,285 |
Arena lavada de río 1 m3 | 0.0704 | 95,019 | 6,689 |
Cemento 1 Kg | 21.01 | 798 | 16,766 |
Agua para la obra 1 litro | 13.2 | 40 | 526 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.011 | 9,973 | 110 |
Ayudante de construcción x 1 hora | 0.22 | 9,973 | 2,194 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 0.258 | 31,013 | 8,001 |
Acero G-60 x 1 Kg | 1.538712 | 5,200 | 8,001 |
Valor Adicional: | 120,149 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.1 | 227,420 | 22,742 |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 0.105 | 73,450 | 7,712 |
Malla plana RG2 | 0.04 | 5,350 | 214 |
Malla RGU 80 | 0.05 | 6,500 | 325 |
Malla angular RG1 | 0.05 | 6,700 | 335 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.0055 | 477,913 | 2,629 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 0.0258 | 31,013 | 800 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.01508 | 29,516 | 445 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.1508 | 29,516 | 4,451 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.01 | 227,420 | 2,274 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.01 | 227,420 | 2,274 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.005 | 227,420 | 1,137 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.00064 | 227,420 | 146 |
Valor Adicional: | 22,742 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.1 | 227,420 | 22,742 |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 0.105 | 73,450 | 7,712 |
Malla plana RG2 | 0.04 | 5,350 | 214 |
Malla RGU 80 | 0.05 | 6,500 | 325 |
Malla angular RG1 | 0.05 | 6,700 | 335 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.0055 | 477,913 | 2,629 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 0.0258 | 31,013 | 800 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.01508 | 29,516 | 445 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.1508 | 29,516 | 4,451 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.01 | 227,420 | 2,274 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.01 | 227,420 | 2,274 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.005 | 227,420 | 1,137 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.00064 | 227,420 | 146 |
Valor Adicional: | 22,742 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.05 | 227,420 | 11,371 |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 0.0525 | 73,450 | 3,856 |
Malla plana RG2 | 0.02 | 5,350 | 107 |
Malla RGU 80 | 0.025 | 6,500 | 163 |
Malla angular RG1 | 0.025 | 6,700 | 168 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.00275 | 477,913 | 1,314 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 0.0129 | 31,013 | 400 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.00754 | 29,516 | 223 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.0754 | 29,516 | 2,225 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.005 | 227,420 | 1,137 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.005 | 227,420 | 1,137 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.0025 | 227,420 | 569 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.00032 | 227,420 | 73 |
Valor Adicional: | 11,371 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.0064 | 227,420 | 1,455 |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 0.00672 | 73,450 | 494 |
Malla plana RG2 | 0.00256 | 5,350 | 14 |
Malla RGU 80 | 0.0032 | 6,500 | 21 |
Malla angular RG1 | 0.0032 | 6,700 | 21 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 0.000352 | 477,913 | 168 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 0.0016512 | 31,013 | 51 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.00096512 | 29,516 | 28 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 0.0096512 | 29,516 | 285 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.00064 | 227,420 | 146 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.00064 | 227,420 | 146 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 0.00032 | 227,420 | 73 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 4.096E-5 | 227,420 | 9 |
Valor Adicional: | 1,455 |
| 0 |