| USD$127.92 |
| USD$8,251,699.00 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Terreno, predio, lote precio por 1m2 | 6400 | 1,000,000 | 6,400,000,000 |
Valor Adicional: | 6,400,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 5 | 2,847,000 | 14,235,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 10 | 1,423,500 | 14,235,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 24495 | 10,460 | 256,210,280 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 1224.75 | 50,900 | 62,339,775 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 12247.5 | 6,100 | 74,709,750 |
| 244.95 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 401.718 | 26,832 | 10,779,020 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 4039.2255 | 26,832 | 108,381,735 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,694 | 0 |
Diseño arquitectónico de edificios x 1 m2 | 24495 | 14,000 | 342,930,000 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 10 | 4,540,965 | 45,409,650 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 30 | 711,750 | 21,352,500 |
Ensayo SPT | 10 | 270,465 | 2,704,650 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 10 | 2,135,250 | 21,352,500 |
Diseño estructural y memoria de cálculo para un edificio, precio x 1 m2 | 24495 | 11,388 | 278,949,060 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 195.96 | 1,423,500 | 278,949,060 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 24495 | 14,804 | 362,633,778 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 24495 | 7,402 | 181,316,889 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 24495 | 7,402 | 181,316,889 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 24495 | 16,000 | 391,920,000 |
Valor Adicional: | 1,692,287,768 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Excavación mecánica en conglomerado x 1 m3 | 21144 | 4,982 | 105,344,694 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 26,832 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 26,832 | 0 |
Retroexcavadora de orugas x hora | 528.6 | 199,290 | 105,344,694 |
Piloteadora, alquiler por Hora | 80 | 427,050 | 34,164,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 24 | 1,423,500 | 34,164,000 |
Valor Adicional: | 139,508,694 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 1231303 | 5,200 | 6,402,775,600 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 6391 | 537,917 | 3,437,828,694 |
Arena lavada de río 1 m3 | 3757.908 | 95,019 | 357,072,660 |
Cemento 1 Kg | 2348692.5 | 798 | 1,874,256,615 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 5636.862 | 150,500 | 848,347,748 |
Agua para la obra 1 litro | 1275004.5 | 40 | 50,819,129 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 3067.68 | 7,829 | 24,017,634 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 447.37 | 633,290 | 283,314,908 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 1000 | 889,889 | 889,889,009 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 1000 | 537,917 | 537,917,179 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 10 | 175,000 | 1,750,000 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 1000 | 33,000 | 33,000,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 1000 | 36,500 | 36,500,000 |
Vara clavo 3m | 170 | 22,100 | 3,757,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 9000 | 26,832 | 241,490,754 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 900 | 26,832 | 24,149,075 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 1500 | 7,550 | 11,325,000 |
Valor Adicional: | 10,730,493,302 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Kit Mueble para baño + lavamanos | 360 | 484,450 | 174,402,000 |
Punto agua fria PVC 1/2" | 2160 | 46,365 | 100,148,009 |
Adaptador PVC macho roscado presión de 1/2" x 10 unidades | 432 | 20,300 | 8,769,600 |
Cinta de teflón de 1/2" x 8 m PTFE THREAD, caja de 10 unidades | 108 | 30,700 | 3,315,600 |
Codo PVC 90° presión de 1/2" x 10 unidades | 216 | 45,000 | 9,720,000 |
Soldadura para PVC 1/4 de galón | 86.4 | 53,500 | 4,622,400 |
Tubo liso presión 1/2" RDE 9, 3 m, 8 unidades | 32.4 | 77,000 | 2,494,800 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 2879.28 | 22,488 | 64,750,554 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 287.928 | 22,488 | 6,475,055 |
Tubo 1" x 6 m RDE 13.5 | 1800 | 63,000 | 113,400,000 |
Valor Adicional: | 387,950,009 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sanitario suministro e instalación | 360 | 1,087,455 | 391,483,787 |
Sanitario One Piece Galio Blanco | 360 | 974,000 | 350,640,000 |
Instalación de aparatos sanitarios x unidad | 360 | 113,455 | 40,843,787 |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 1800 | 72,968 | 131,342,233 |
Codo 90 x 4" cxc sanitaria Pavco caja de 6 unidades | 306 | 78,000 | 23,868,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3600 | 26,832 | 96,596,302 |
Limpiador para PVC 1/4 de galón | 67.68 | 99,000 | 6,700,320 |
Soldadura para PVC DE 1/4 de Galón | 56.34 | 74,150 | 4,177,611 |
Vinilo tipo 2 Vinilux | 0 | 199,700 | 0 |
Caja de inspección y distribución | 480 | 207,000 | 99,360,000 |
Tubería PVC sanitaria 4" | 1200 | 156,100 | 187,320,000 |
Valor Adicional: | 809,506,020 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Tomacorriente Doble P/Tierra Con Tapa. Suministro e instalación | 120 | 23,522 | 2,822,698 |
Tomacorriente Doble P/Tierra Con Tapa. x 5 Unidades | 24 | 94,000 | 2,256,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 19.2 | 26,832 | 515,180 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1.92 | 26,832 | 51,518 |
Interruptor sencillo cuatro vías. Suministro e instalación | 3960 | 23,722 | 93,941,044 |
Interruptor sencillo cuatro vías x 5 unidades | 792 | 95,000 | 75,240,000 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 633.6 | 26,832 | 17,000,949 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 63.36 | 26,832 | 1,700,095 |
Panel de 80W para sistema de energía solar | 480 | 920,900 | 442,032,000 |
Inversor de voltaje 300W | 120 | 297,050 | 35,646,000 |
Caja de control sistema de energía solar | 120 | 1,018,750 | 122,250,000 |
Batería estacionaria 90 Amperios para sistema energía solar | 480 | 731,600 | 351,168,000 |
Tablero trifásico con puerta de 24 circuitos | 120 | 321,000 | 38,520,000 |
Alambre de cobre aislado THHN No.10, Rollo de 100 m | 480 | 395,000 | 189,600,000 |
Valor Adicional: | 1,275,979,742 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro drywall doble cara x 1 m2 | 15540 | 159,647 | 2,480,908,509 |
Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm | 11572.638 | 83,900 | 970,944,328 |
Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades | 77.7 | 135,750 | 10,547,775 |
Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca | 4195.8 | 32,100 | 134,685,180 |
Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m | 12742.8 | 25,500 | 324,941,400 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 1294.482 | 41,752 | 54,046,985 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 12949.482 | 41,752 | 540,664,499 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 77700 | 5,694 | 442,423,800 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 621.6 | 4,271 | 2,654,543 |
Valor Adicional: | 2,480,908,509 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ascensor 8 personas | 6 | 99,900,000 | 599,400,000 |
Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos x 1 m2 | 30250 | 13,828 | 418,308,465 |
Intervinil 5 galones, vinilo tipo 2 | 302.5 | 230,000 | 69,575,000 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 665.5 | 42,226 | 28,101,587 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 6655 | 42,226 | 281,015,873 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 6050 | 5,694 | 34,448,700 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 1210 | 4,271 | 5,167,305 |
Geomembrana Instalación x 1 m2 | 20400 | 14,758 | 301,058,473 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1020 | 26,832 | 27,368,952 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 10200 | 26,832 | 273,689,521 |
Cepillera Attica | 300 | 28,850 | 8,655,000 |
Espejo de 2mm de espesor *1 m2 | 600 | 93,700 | 56,220,000 |
Argolla toalla attica | 300 | 36,250 | 10,875,000 |
Valor Adicional: | 1,394,516,938 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 400 | 142,207 | 56,882,955 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 100 | 155,000 | 15,500,000 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 30 | 91,000 | 2,730,000 |
Plántula aguacate | 400 | 33,250 | 13,300,000 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 80 | 235,000 | 18,800,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 2 | 63,000 | 126,000 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 200 | 29,516 | 5,903,107 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 80 | 5,694 | 455,520 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 16 | 4,271 | 68,328 |
Valor Adicional: | 56,882,955 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 2694000000 | 1 | 2,694,000,000 |
Valor Adicional: | 2,694,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 2694000000 | 1 | 2,694,000,000 |
Valor Adicional: | 2,694,000,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 1347570000 | 1 | 1,347,570,000 |
Valor Adicional: | 1,347,570,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 256000000 | 1 | 256,000,000 |
Valor Adicional: | 256,000,000 |
| USD$16.07 |
| USD$43.56 |
| USD$90.75 |
| USD$90.75 |
| USD$4.84 |
| USD$2.42 |
| USD$13.43 |
| USD$76.50 |
| USD$23.13 |
Subtotal: USD$8,252,188.36