| USD$74.46 |
| USD$51,979.54 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Presupuestar tu obra, precio por cada 1m2 de servicio de presupuesto para edificaciones | 209 | 4,271 | 892,535 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.627 | 1,423,500 | 892,535 |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 1 | 2,847,000 | 2,847,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 2 | 1,423,500 | 2,847,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 209 | 10,460 | 2,186,077 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 10.45 | 50,900 | 531,905 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 104.5 | 6,100 | 637,450 |
| 2.09 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3.4276 | 26,832 | 91,970 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 34.4641 | 26,832 | 924,751 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,694 | 0 |
Diseño arquitectónico de casa personalizada x 1 m2 | 209 | 31,314 | 6,544,598 |
Salario diario vigente | 137.94 | 47,445 | 6,544,598 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 1 | 4,540,965 | 4,540,965 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 3 | 711,750 | 2,135,250 |
Ensayo SPT | 1 | 270,465 | 270,465 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 1 | 2,135,250 | 2,135,250 |
Diseño estructural y memorias de cálculo para una casa x 1 m2 | 1 | 12,046 | 12,046 |
Salario diario vigente | 0.2539 | 47,445 | 12,046 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 209 | 14,804 | 3,094,120 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 209 | 7,402 | 1,547,060 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 209 | 7,402 | 1,547,060 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 209 | 16,000 | 3,344,000 |
Valor Adicional: | 23,461,341 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Kit Mueble para baño + lavamanos | 3 | 484,450 | 1,453,350 |
Punto agua fria PVC 1/2" | 18 | 46,365 | 834,567 |
Adaptador PVC macho roscado presión de 1/2" x 10 unidades | 3.6 | 20,300 | 73,080 |
Cinta de teflón de 1/2" x 8 m PTFE THREAD, caja de 10 unidades | 0.9 | 30,700 | 27,630 |
Codo PVC 90° presión de 1/2" x 10 unidades | 1.8 | 45,000 | 81,000 |
Soldadura para PVC 1/4 de galón | 0.72 | 53,500 | 38,520 |
Tubo liso presión 1/2" RDE 9, 3 m, 8 unidades | 0.27 | 77,000 | 20,790 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 23.994 | 22,488 | 539,588 |
Instalación carpintería metálica x 1 m2 | 2.3994 | 22,488 | 53,959 |
Tubo 1" x 6 m RDE 13.5 | 15 | 63,000 | 945,000 |
Valor Adicional: | 3,232,917 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Sanitario suministro e instalación | 3 | 1,087,455 | 3,262,365 |
Sanitario One Piece Galio Blanco | 3 | 974,000 | 2,922,000 |
Instalación de aparatos sanitarios x unidad | 3 | 113,455 | 340,365 |
Punto desagüe sanitario pvc 4" | 15 | 72,968 | 1,094,519 |
Codo 90 x 4" cxc sanitaria Pavco caja de 6 unidades | 2.55 | 78,000 | 198,900 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 30 | 26,832 | 804,969 |
Limpiador para PVC 1/4 de galón | 0.564 | 99,000 | 55,836 |
Soldadura para PVC DE 1/4 de Galón | 0.4695 | 74,150 | 34,813 |
Vinilo tipo 2 Vinilux | 0 | 199,700 | 0 |
Caja de inspección y distribución | 4 | 207,000 | 828,000 |
Tubería PVC sanitaria 4" | 10 | 156,100 | 1,561,000 |
Valor Adicional: | 6,745,883 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi x 1 m3 | 6 | 497,457 | 2,984,740 |
Agua para la obra 1 litro | 1074 | 40 | 42,807 |
Arena lavada de río 1 m3 | 4.536 | 95,019 | 431,006 |
Cemento 1 Kg | 1890 | 798 | 1,508,220 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 4.536 | 150,500 | 682,668 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 6 | 7,829 | 46,976 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.42 | 633,290 | 265,982 |
Oficial de construcción x hora | 0.42 | 16,859 | 7,081 |
Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 PSI x 1 m3 | 8 | 846,799 | 6,774,390 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 8 | 537,917 | 4,303,337 |
Listón 3 cm x 3 cm x 3 m de largo aproximadamente | 23.68 | 13,000 | 307,840 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 1.2 | 175,000 | 210,000 |
Repisa 2.8 m x 0,075 m x 0.037 m | 2.88 | 10,000 | 28,800 |
| 10.48 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 65.2 | 26,832 | 1,749,466 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 6.52 | 26,832 | 174,947 |
Acero G-60 x 1 Kg | 600 | 5,200 | 3,120,000 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 14 | 537,917 | 7,530,841 |
Arena lavada de río 1 m3 | 8.232 | 95,019 | 782,196 |
Cemento 1 Kg | 5145 | 798 | 4,105,710 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 12.348 | 150,500 | 1,858,374 |
Agua para la obra 1 litro | 2793 | 40 | 111,323 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 6.72 | 7,829 | 52,613 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 0.98 | 633,290 | 620,624 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 2 | 889,889 | 1,779,778 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 2 | 537,917 | 1,075,834 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 0.02 | 175,000 | 3,500 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 2 | 33,000 | 66,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 2 | 36,500 | 73,000 |
Vara clavo 3m | 0.34 | 22,100 | 7,514 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 18 | 26,832 | 482,982 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1.8 | 26,832 | 48,298 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 3 | 7,550 | 22,650 |
Valor Adicional: | 22,189,749 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 243 | 227,420 | 55,263,022 |
Sistema, Panel x 1 m2 x 0.04 m | 255.15 | 73,450 | 18,740,768 |
Malla plana RG2 | 97.2 | 5,350 | 520,020 |
Malla RGU 80 | 121.5 | 6,500 | 789,750 |
Malla angular RG1 | 121.5 | 6,700 | 814,050 |
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) x 1 m3 | 13.365 | 477,913 | 6,387,309 |
Barra de acero, varilla corrugada 1/2" G-60 número 4 | 62.694 | 31,013 | 1,944,316 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 36.6444 | 29,516 | 1,081,579 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 366.444 | 29,516 | 10,815,791 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 24.3 | 227,420 | 5,526,302 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 24.3 | 227,420 | 5,526,302 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 12.15 | 227,420 | 2,763,151 |
Muro panel doble cara x 1 m2 | 1.5552 | 227,420 | 353,683 |
Valor Adicional: | 55,263,022 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Cercha h=0.30m a=0.18m 3N6 celosía N4 c/0.30 m instalada x 1 m | 200 | 92,395 | 18,479,069 |
Acero G-60 x 1 Kg | 1980 | 5,200 | 10,296,000 |
Pintuco Anticorrosivo rojo | 36 | 95,000 | 3,420,000 |
Soldadura eléctrica de 1/8" 32 barras x kilo | 24 | 34,650 | 831,600 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 133.2 | 26,832 | 3,574,063 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 13.32 | 26,832 | 357,406 |
Teja termoacustica x 1 m2, suministro e instalación | 228 | 199,266 | 45,432,671 |
Teja termoacústica 3 m x 0.78 m | 97.4472 | 393,120 | 38,308,443 |
Tornillos autoperforantes diámetro # 8, paso rosca 18, longitud 1/2" zinc hexagono metal tecks | 47.4924 | 93,400 | 4,435,790 |
Andamio Tubular estandar con tijeras alquiler por día | 11.4 | 47,300 | 539,220 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5.7 | 29,516 | 168,239 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 57 | 29,516 | 1,682,386 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 45.6 | 5,694 | 259,646 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 9.12 | 4,271 | 38,947 |
Valor Adicional: | 63,911,740 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 10 | 142,207 | 1,422,074 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 2.5 | 155,000 | 387,500 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.75 | 91,000 | 68,250 |
Plántula aguacate | 10 | 33,250 | 332,500 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 2 | 235,000 | 470,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 0.05 | 63,000 | 3,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5 | 29,516 | 147,578 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2 | 5,694 | 11,388 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.4 | 4,271 | 1,708 |
Valor Adicional: | 1,422,074 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 12700000 | 1 | 12,700,000 |
Valor Adicional: | 12,700,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 6200000 | 1 | 6,200,000 |
Valor Adicional: | 6,200,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 6200000 | 1 | 6,200,000 |
Valor Adicional: | 6,200,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 1178000 | 1 | 1,178,000 |
Valor Adicional: | 1,178,000 |
| USD$0.00 |
| USD$25.49 |
| USD$50.82 |
Subtotal: USD$52,130.30
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.