| USD$387.60 |
| USD$23.82 |
| USD$7.64 |
| USD$6.66 |
| USD$198.65 |
| USD$1,157.95 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 3 | 711,750 | 2,135,250 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 1.5 | 1,423,500 | 2,135,250 |
Valor Adicional: | 2,135,250 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 1 | 2,135,250 | 2,135,250 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 1.5 | 1,423,500 | 2,135,250 |
Valor Adicional: | 2,135,250 |
| USD$28.28 |
| USD$10.20 |
| USD$16.45 |
| USD$34.21 |
| USD$503.63 |
| USD$2,422.03 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 4 | 2,374,540 | 9,498,161 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 4 | 1,423,500 | 5,694,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.4984 | 1,423,500 | 709,472 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.48 | 1,423,500 | 683,280 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.34 | 1,423,500 | 483,990 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.36 | 1,423,500 | 512,460 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.3332 | 1,423,500 | 474,310 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.04 | 1,423,500 | 56,940 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0208 | 1,423,500 | 29,609 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.3332 | 1,423,500 | 474,310 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.1668 | 1,423,500 | 237,440 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.1 | 1,423,500 | 142,350 |
Valor Adicional: | 9,498,161 |
| USD$22.95 |