| USD$165.64 |
| USD$37.23 |
| USD$58.65 |
| USD$0.00 |
| USD$32.39 |
| USD$35.09 |
| USD$22.72 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.2 | 5,694 | 1,139 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0008 | 1,423,500 | 1,139 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 1,310 |
| USD$34.68 |
| USD$43.33 |
| USD$62.76 |