| USD$24.99 |
| USD$8.42 |
| USD$10.16 |
| USD$45.90 |
| USD$10.98 |
| USD$21.42 |
| USD$4,238.55 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Salario mínimo mensual vigente, incluyendo complementos | 7 | 2,374,540 | 16,621,782 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 7 | 1,423,500 | 9,964,500 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.8722 | 1,423,500 | 1,241,577 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.84 | 1,423,500 | 1,195,740 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.595 | 1,423,500 | 846,983 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.63 | 1,423,500 | 896,805 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.5831 | 1,423,500 | 830,043 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.07 | 1,423,500 | 99,645 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.0364 | 1,423,500 | 51,815 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.5831 | 1,423,500 | 830,043 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.2919 | 1,423,500 | 415,520 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.175 | 1,423,500 | 249,113 |
Valor Adicional: | 16,621,782 |
| USD$13.06 |
| USD$0.00 |
| USD$21.78 |
| USD$8.61 |
| USD$10.20 |
| USD$53.81 |
| USD$403.22 |
| USD$3.99 |
| USD$61.20 |