| USD$45.26 |
| USD$178.50 |
| USD$10.65 |
| USD$52.28 |
| USD$28.93 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 4.5 | 5,694 | 25,623 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.018 | 1,423,500 | 25,623 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 25,794 |
| USD$90.75 |
| USD$21.42 |
Subtotal: USD$427.78
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.