| USD$387.60 |
| USD$23.82 |
| USD$7.64 |
| USD$6.66 |
| USD$198.65 |
| USD$1,157.95 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 3 | 711,750 | 2,135,250 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 1.5 | 1,423,500 | 2,135,250 |
Valor Adicional: | 2,135,250 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 1 | 2,135,250 | 2,135,250 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 1.5 | 1,423,500 | 2,135,250 |
Valor Adicional: | 2,135,250 |
| USD$28.28 |
| USD$10.20 |
| USD$16.45 |
| USD$34.21 |
| USD$503.63 |