| USD$26.00 |
| USD$24.20 |
| USD$17.99 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2.67 | 5,694 | 15,203 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.01068 | 1,423,500 | 15,203 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 15,374 |
| USD$0.38 |
| USD$50.29 |
| USD$762.45 |
| USD$35.32 |
| USD$25.41 |