| USD$10.20 |
| USD$10.20 |
| USD$147.08 |
| USD$26.36 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| 0.1 | 0 | 0 |
| 0.05 | 0 | 0 |
5 Cajas plásticas PVC 2400 cuadradas de 4"x4" | 0.2 | 31,950 | 6,390 |
Roseta de porcelana 4.5" | 1 | 26,350 | 26,350 |
Tubo de 1/2" y 3 m de longitud, Conduit metálico eléctrico, EMT | 0.33 | 45,300 | 14,949 |
Adaptador terminal conduit 3/4" x 10 unidades | 0.1 | 27,500 | 2,750 |
Valor Adicional: | 50,439 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0.3675 | 5,694 | 2,093 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00147 | 1,423,500 | 2,093 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.04 | 4,271 | 171 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 0.00012 | 1,423,500 | 171 |
Valor Adicional: | 2,263 |
| USD$78.85 |
| USD$56.99 |
Subtotal: USD$329.69
Los productos marcados con *** no estan disponibles en cantidad que quiere.
De todas formas, puede comprar los que hay disponibles y el resto se lo enviamos mas tarde o esperar a que el stock este nuevamente disponible.