| USD$1,824,584.37 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Levantamiento topográfico hasta 1,000 m2 | 2 | 2,847,000 | 5,694,000 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 4 | 1,423,500 | 5,694,000 |
Replanteo Arquitectónico X 1 m2 | 8165 | 10,460 | 85,403,427 |
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm | 408.25 | 50,900 | 20,779,925 |
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m | 4082.5 | 6,100 | 24,903,250 |
| 81.65 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 133.906 | 26,832 | 3,593,007 |
| 0 | 0 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 1346.4085 | 26,832 | 36,127,245 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 0 | 5,694 | 0 |
Diseño arquitectónico de edificios x 1 m2 | 8165 | 14,000 | 114,310,000 |
Estudio de suelos y geotecnia desde | 4 | 4,540,965 | 18,163,860 |
Perforación mecánica en suelo granular, incluye ensayos de clasificación metro a metro | 12 | 711,750 | 8,541,000 |
Ensayo SPT | 4 | 270,465 | 1,081,860 |
Informe Geotécnico y recomendaciones de construcción | 4 | 2,135,250 | 8,541,000 |
Diseño estructural y memoria de cálculo para un edificio, precio x 1 m2 | 8165 | 11,388 | 92,983,020 |
Salario mínimo mensual vigente, base | 65.32 | 1,423,500 | 92,983,020 |
Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias de edificio x 1 m2, Memorias de cálculo hidrosanitario, servicio | 8165 | 14,804 | 120,877,926 |
Diseño hidráulico de edificio x 1 m2 | 8165 | 7,402 | 60,438,963 |
Diseño sanitario de edificio x 1 m2, servicio | 8165 | 7,402 | 60,438,963 |
Diseño eléctrico y memorias de cálculo para casa o edificio por metro cuadrado | 8165 | 16,000 | 130,640,000 |
Valor Adicional: | 568,072,233 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Excavación mecánica en conglomerado x 1 m3 | 7344 | 4,982 | 36,589,644 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 26,832 | 0 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 0 | 26,832 | 0 |
Retroexcavadora de orugas x hora | 183.6 | 199,290 | 36,589,644 |
Valor Adicional: | 36,589,644 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Acero G-60 x 1 Kg | 410434 | 5,200 | 2,134,256,800 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 2131 | 537,917 | 1,146,301,509 |
Arena lavada de río 1 m3 | 1253.028 | 95,019 | 119,061,468 |
Cemento 1 Kg | 783142.5 | 798 | 624,947,715 |
Triturado de 3/4" x 1 m3 | 1879.542 | 150,500 | 282,871,077 |
Agua para la obra 1 litro | 425134.5 | 40 | 16,945,011 |
Mezcladora 1 bulto, alquiler x hora | 1022.88 | 7,829 | 8,008,383 |
Cuadrilla 7 (8 obreros) x jornal | 149.17 | 633,290 | 94,467,856 |
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi o 20.7 Mpa x 1 m3 | 333 | 889,889 | 296,333,040 |
Concreto (3000 psi) 20.7 MPa x 1 m3, mezclado en obra | 333 | 537,917 | 179,126,421 |
Puntilla con cabeza 2 pulgadas, 10 kilos | 3.33 | 175,000 | 582,750 |
Durmiente ordinario 0,04x0.04x3,00 m. | 333 | 33,000 | 10,989,000 |
Tabla chapa ordinario 0.02x0.3x3 m | 333 | 36,500 | 12,154,500 |
Vara clavo 3m | 56.61 | 22,100 | 1,251,081 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 2997 | 26,832 | 80,416,421 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 299.7 | 26,832 | 8,041,642 |
Vibrador eléctrico de aguja para concreto x hora | 499.5 | 7,550 | 3,771,225 |
Valor Adicional: | 3,576,891,349 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Muro drywall doble cara x 1 m2 | 5180 | 159,647 | 826,969,503 |
Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm | 3857.546 | 83,900 | 323,648,109 |
Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades | 25.9 | 135,750 | 3,515,925 |
Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca | 1398.6 | 32,100 | 44,895,060 |
Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m | 4247.6 | 25,500 | 108,313,800 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 431.494 | 41,752 | 18,015,662 |
Cuadrilla de carpintería por hora | 4316.494 | 41,752 | 180,221,500 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 25900 | 5,694 | 147,474,600 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 207.2 | 4,271 | 884,848 |
Valor Adicional: | 826,969,503 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Ascensor 8 personas | 2 | 99,900,000 | 199,800,000 |
Pintura interior vinilo sobre estuco 3 manos x 1 m2 | 10100 | 13,828 | 139,666,628 |
Intervinil 5 galones, vinilo tipo 2 | 101 | 230,000 | 23,230,000 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 222.2 | 42,226 | 9,382,679 |
Cuadrilla de pintura x 1 hora | 2222 | 42,226 | 93,826,787 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2020 | 5,694 | 11,501,880 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 404 | 4,271 | 1,725,282 |
Geomembrana Instalación x 1 m2 | 7000 | 14,758 | 103,304,378 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 350 | 26,832 | 9,391,307 |
Cuadrilla de albañileria x 1 Hora | 3500 | 26,832 | 93,913,071 |
Cepillera Attica | 100 | 28,850 | 2,885,000 |
Espejo de 2mm de espesor *1 m2 | 200 | 93,700 | 18,740,000 |
Argolla toalla attica | 100 | 36,250 | 3,625,000 |
Valor Adicional: | 468,021,006 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Aguacate, Suministro y siembra de 1 (una) plántula | 10 | 142,207 | 1,422,074 |
Cascarilla de arroz x bulto 45 Kg | 2.5 | 155,000 | 387,500 |
Fertilizante Orgánico - Mineral para Agro 50 Kg Abundagro | 0.75 | 91,000 | 68,250 |
Plántula aguacate | 10 | 33,250 | 332,500 |
Tierra negra abonada x 1 m3 | 2 | 235,000 | 470,000 |
Pala redonda No. 4 mango plástico | 0.05 | 63,000 | 3,150 |
Cuadrilla de instalaciones x 1 Hora | 5 | 29,516 | 147,578 |
Transporte 1 metro cúbico por 1 kilómetro m3/Km | 2 | 5,694 | 11,388 |
Transporte 1 tonelada x 1 kilómetro | 0.4 | 4,271 | 1,708 |
Valor Adicional: | 1,422,074 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Administración | 514144000 | 1 | 514,144,000 |
Valor Adicional: | 514,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Imprevistos | 557144000 | 1 | 557,144,000 |
Valor Adicional: | 557,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Utilidad | 557144000 | 1 | 557,144,000 |
Valor Adicional: | 557,144,000 |
Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
Unidad Monetaria | 48835000 | 1 | 48,835,000 |
Valor Adicional: | 48,835,000 |
| USD$54.45 |
Subtotal: USD$1,824,638.82